Kabelparametre
| Fiberantal | Kabeldimension mm | Kabelvægt kg/km | Trækfasthed N | Knus N/100mm | Min. bøjningsradius mm | Temperaturområde
| |||
| Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Dynamisk | Statisk | ||||
| 2 | 7.0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Bemærk: 1. Alle værdier i tabellen, som kun er vejledende, kan ændres uden varsel; 2. Kabeldimensioner og vægt afhænger af simplexkablet med en ydre diameter på 2,0; 3. D er den ydre diameter af det runde kabel; | |||||||||
En single-mode fiber
| Punkt | Enhed | Specifikation |
| Dæmpning | dB/km | 1310nm≤0,4 1550nm≤0,3 |
| Dispersion | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3,5 1550nm≤18,0 |
| Nul dispersionsbølgelængde | Nm | 1300~1324 |
| Nul spredningshældning | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Fiberafskæringsbølgelængde | Nm | ≤1260 |
| Tilstandsfeltdiameter | Um | 9,2±0,5 |
| Koncentricitet af tilstandsfelt | Um | <=0,8 |
| Beklædningsdiameter | um | 125±1,0 |
| Beklædning ikke-cirkulær | % | ≤1,0 |
| Koncentricitetsfejl i belægning/beklædning | Um | ≤12,5 |
| Belægningsdiameter | um | 245±10 |
Anvendes primært i vandret og lodret kabelføring til trådløse basestationer