Stiktyper
| Type | Reference | Note | |
| LC | IEC 61754-20 | Enkelttilstand Duplex | APC: Grønne stik UPC: Blå stik |
| Multimode Duplex | UPC: Grå stik | ||
1. NSN boot 180° duplex LC fiberoptisk jumper
2. NSN boot 90° duplex LC fiberoptisk jumper
Patchkabelversioner
| Krav til jumpertolerance | |
| Samlet længde (L) (M) | Tolerancelængde (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| L>40 | +0,5%L/-0 |
Kabelparametre
| Kabel Tælle | Yderkappediameter (MM) | Vægt (KG) | Minimum tilladt trækstyrke (N) | Minimum tilladt trykbelastning (N/100 mm) | Minimum bøjningsradius (MM) | Opbevaring Temperatur (°C) | |||
| Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | ||||
| 2 | 5,0±0,2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Kabelstruktur
Kabelparametre
| Kabel Tælle | Yderkappediameter (MM) | Vægt (KG) | Minimum tilladt trækstyrke (N) | Minimum tilladt trykbelastning (N/100 mm) | Minimum bøjningsradius (MM) | Opbevaring Temperatur (°C) | |||
| Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | ||||
| 2 | 5,0±0,2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Kabelstruktur
Kabelparametre
| Kabel Tælle | Yderkappediameter (MM) | Vægt (KG) | Minimum tilladt trækstyrke (N) | Minimum tilladt knusningsbelastning (N/100mm) | Minimum bøjningsradius (MM) | Opbevaring Temperatur (C) | |||
| Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | ||||
| 2 | 7,0 ± 0,3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Kabelstruktur
Kabelparametre
| Kabel Tælle | Yderkappediameter (MM) | Vægt (KG) | Minimum tilladt trækstyrke (N) | Minimum tilladt trykbelastning (N/100 mm) | Minimum bøjningsradius (MM) | Opbevaring Temperatur (°C) | |||
| Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | Kortsigtet | Langsigtet | ||||
| 2 | 7 0±0 3 mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Optiske egenskaber
| Punkt | Parameter | Reference | |
| Enkelttilstand | Multimode | ||
| Indsættelsestab | Typisk værdi <0,15 dB; Maksimum <0,30 | Typisk værdi <0,15 dB; Maksimum <0,30 | IEC 61300-3-34 |
| Afkasttab | ^ 60 dB (APC); ^ 50 dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Endefladegeometri
| Punkt | UPC (Ref.: IEC 61755-3-1) | APC (Ref.: IEC 61755-3-2) |
| Krumningsradius (mm) | 7 til 25 | 5 til 12 |
| Fiberhøjde (nm) | -100 til 100 | -100 til 100 |
| Apex-forskydning (^m) | 0 til 50 | 0 til 50 |
| APC-vinkel (°) | / | 8° ±0,2° |
| Nøglefejl (°) | / | 0,2° maks. |
Kvalitet på endefladen
| Zone | Rækkevidde (^m) | Ridser | Defekter | Reference |
| A: Kerne | 0 til 25 | Ingen | Ingen | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Beklædning | 25 til 115 | Ingen | Ingen | |
| C: Klæbemiddel | 115 til 135 | Ingen | Ingen | |
| D: Kontakt | 135 til 250 | Ingen | Ingen | |
| E: Resten af ringringen | Ingen | Ingen | ||
Endefladekvalitet (MM)
| Zone | Rækkevidde (^m) | Ridser | Defekter | Reference |
| A: Kerne | 0 til 65 | Ingen | Ingen | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Beklædning | 65 til 115 | Ingen | Ingen | |
| C: Klæbemiddel | 115 til 135 | Ingen | Ingen | |
| D: Kontakt | 135 til 250 | Ingen | Ingen | |
| E: Resten af ringringen | Ingen | Ingen | ||
Mekaniske egenskaber
| Prøve | Betingelser | Reference |
| Udholdenhed | 500 parringer | IEC 61300-2-2 |
| Vibration | Frekvens: 10 til 55 Hz, Amplitude: 0,75 mm | IEC 61300-2-1 |
| Kabelfastholdelse | 400N (hovedkabel); 50N (stikdel) | IEC 61300-2-4 |
| Styrken af koblingsmekanismen | 80N for 2 til 3 mm kabel | IEC 61300-2-6 |
| Kabeltorsion | 15N for 2 til 3 mm kabel | IEC 61300-2-5 |
| Falde | 10 dråber, 1 m faldhøjde | IEC 61300-2-12 |
| Statisk lateral belastning | 1N i 1 time (hovedkabel); 0,2N i 5 minutter (ranch-delen) | IEC 61300-2-42 |
| Kold | -25°C, 96 timers varighed | IEC 61300-2-17 |
| Tør varme | +70°C, 96 timers varighed | IEC 61300-2-18 |
| Ændring af temperatur | -25°C til +70°C, 12 cyklusser | IEC 61300-2-22 |
| Fugtighed | +40°C ved 93%, 96 timers varighed | IEC 61300-2-19 |
● Multifunktionel udendørs.
● Til forbindelse mellem fordelerboks og RRH.
● Implementering i Remote Radio Head-celletårnapplikationer.